Главная » ЭКОНОМИКА
|
Инфляция в РФ наконец-то ощутимо замедлилась: за неделю с 22 по 28 июля рост потребительских цен оказался нулевым
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 647 | Дата: 30 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Прибыль от проведения Игр-2008 превысит 2 миллиарда долларов. По оценкам исполнительного директора Ассоциации экономических исследований...
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 586 | Дата: 29 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Американский журнал «Форбс» (Forbes) признал российскую теннисистку Марию Шарапову самой богатой спортсменкой мира. За последний год она заработала 26 миллионов
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 666 | Дата: 27 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Реальный курс американской валюты, если считать его в гамбургерах, составляет 16 рублей 60 копеек. Журнал «Экономист» (The Economist) опубликовал свой знаменитый Индекс Биг Мака, который позволяет определить истинный уровень покупательской способности валюты и ее курс к доллару.
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 620 | Дата: 26 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 593 | Дата: 24 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 1017 | Дата: 23 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 603 | Дата: 20 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 552 | Дата: 20 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 583 | Дата: 18 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 564 | Дата: 16 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 593 | Дата: 15 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 2586 | Дата: 10 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 619 | Дата: 09 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 487 | Дата: 05 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 644 | Дата: 03 Июл 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 892 | Дата: 21 Июн 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 1118 | Дата: 16 Июн 2008 | Добавил: ktv |
|
Категория: ЭКОНОМИКА | Просмотров: 1189 | Дата: 16 Апр 2008 | Добавил: ktv | |
|
|
Календарь
| « Май 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|